Projektor Panasonic PT-VX400NTE biznes i edukacja
| Kod produktu | 1PF026 |
| Dostępność: | Produkt na zamówienie. Czas realizacji 7-10 dni |
| Technologia DPL | NIE |
| Rozdzielczość | 1.024 x 768 (XGA) |
| Jasność (ANSI LM) | 4000 |
| Kontrast | 2000:1 |
| Głośność (ECO / STD) | 35 dB (tryb normalny) / 29 dB (ECO) |
| Rozmiar mm | 97 x 350 x 277 |
| Waga kg | 3.5 |
| Żywotność lampy | 5.000h (tryb ECO) / 3.000h (tryb standardowy) |
| Menu w jęz. polskim | TAK |
| Gwarancja na lampę | 6 miesięcy (max. 500 godzin) |
| Gwarancja na projektor | 3 lata |
Projektor Panasonic PT-VX400NTE to przenośne urządzenie kategorii Biznes i Edukacja mogące wyświetlić obraz w rozdzielczości XGA (1.024 x 768) z jasnością aż 4.000 ANSI lumenów i kontrastem 2.000:1. Tak wysokie parametry projekcji pozwalają na uzyskanie jasnego, wyraźnego obrazu nawet w pomieszczeniach o niepełnym zaciemnieniu.
Urządzenie wyposażono w złącze USB typu A do przeprowadzenia "prezentacji bez PC" - dzięki temu aby wyświetlić obrazu nie potrzebujemy podłączać komputera. Projektor posiada również możliwość transmisji obrazu przez LAN i WLAN. Łączność bezprzewodowa (WLAN) pozwala na wyświetlanie obrazu bez konieczności podłączenia komputera za pomocą przewodów.
Panasonic PT-VX400NTE cechuje kilka ciekawych rozwiązań gwarantujących jego trwałość i obniżających koszty użytkowania. Należą do nich m.in. filtr i lampa o wydłużonej żywotności oraz konstrukcja ułatwiająca łatwą wymianę lampy.
W projektorze zastosowane szereg rozwiązań, które znacząco poprawiają komfort związany z projekcją obrazu podczas spotkania czy lekcji. Należą do nich m.in.: funkcja Intelligent Lamp Control System (dostosowanie jasności obrazu do wyświetlanej sceny), 1.6-krotny zoom optyczny (połączony z szerokokątnym obiektywem), sterowanie i zarządzanie przez sieć. Urządzenie posiada bogaty interfejs złącz, do którego należą między innymi wejście HDMI, VGA (D-Sub 15) oraz 3 wejścia audio (2 x mini jack oraz RCA stereo).
PARAMETRY:
| Typ projektora | Biznes i edukacja |
| Technologia | 3LCD |
| Rozdzielczość | 1.024 x 768 (XGA) |
| Kontrast | 2000:1 |
| Jasność | 4000 ANSI lm |
| Poziom szumu | 35 dB (tryb normalny) / 29 dB (ECO) |
| Zużycie energii | 322W (normal) / <1W (Stand-by) |
| Żywotność źródła światła | 5.000h (ECO) / 3.000h (tryb standardowy) |
| Moc/źródło światła | 245W |
| Obiektyw | F = 1.65 - 2.33 / f = 15.47 - 24.53 mm |
| Zoom/Focus | Zoom/Focus: 1.6x / ręczny |
| Odległość od ekranu | 0.76 - 7.62 m |
| Współczynnik odległości | 1.2 - 1.9 : 1 |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 1.9 - 3.1 m |
| Szerokość obrazu | 0.67 - 6.10 m |
| Przekątna | 30" - 300" |
| Wejścia video | Composite HDMI S-Video VGA (2x) |
| Wyjścia video | VGA (z jednego z wejść) |
| Wejścia audio | 2 x mini jack 3.5 mm 2 x RCA (L/R) Mikrofon (z jednego z wejść mini jack) |
| Wyjścia audio | Mini jack 3.5 mm |
| Porty komunikacyjne | RJ-45 RS232 USB (a) USB (b) WLAN |
| Wbudowany głośnik | 10W mono |
| Waga | 3.5 kg |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 97 x 350 x 277 mm |
| Wyposażenie standardowe | Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Płyta CD z oprogramowaniem Torba |
| Wyposażenie opcjonalne | Dodatkowa lampa Wymienny filtr |
| Gwarancja | 3 lata na projektor / 6 miesięcy (500h) na lampę* |
| Funkcje | Auto-Keystone Auto-Setup Direct Power Off Funkcja "Freeze" Intelligent Lamp Control System Kensington Lock Korekcja Keystone (pion +/- 40°; poziom: +/- 30°) Menu ekranowe w j. polskim Prezentacja bez PC (z USB) Prezentacja ze smartfona i tabletu Sterowanie i zarządzanie przez sieć Timer prezentacji Transmisja obrazu przez WiFi Tryb tablicy kolorowej Łatwa wymiana lampy |
| Płatnośc na miejscu gotówką lub kartą | 0 zł |
| Dostawa na terenie Warszawy | 20 zł |
| Kurier DPD | 25.5 zł |
| Odbiór osobisty | 0 zł |
| Paczkomaty Inpost | 21 zł |
| Darmowa dostawa | od 500 zł |



