Projektor Panasonic PT-VW430E biznes i edukacja
| Kod produktu | 1PF056 |
| Dostępność: | Produkt na zamówienie. Czas realizacji 7-10 dni |
| Technologia DPL | NIE |
| Rozdzielczość | 1.280 x 800 (WXGA) |
| Jasność (ANSI LM) | 4300 |
| Kontrast | 3500:1 |
| Głośność (ECO / STD) | 37 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO) |
| Rozmiar mm | 107 x 379 x 305 |
| Waga kg | 4.8 |
| Żywotność lampy | 4.000 h (ECO) |
| Funkcja zab. hasłem | tak |
| Menu w jęz. polskim | TAK |
| Gwarancja na lampę | 3 lata (max. 2.000h) |
| Gwarancja na projektor | 3 lata |
Projektor Panasonic PT-VW430E jest najwyższej jakości urządzeniem przenośnym, które wyświetla bardzo jasny, wyraźny obraz o wiernie odwzorowanych barwach.
Model PT-VW430E wyświetla obraz w rozdzielczości WXGA (1.280 x 800) z jasnością aż 4.300 ANSI lumenów i kontrastem 3.500:1. Wierne odwzorowanie barw i doskonale widoczny obraz gwarantuje między innymi funkcja Daylight View, która dostosowuje jasność wyświetlanego obrazu do poziomu oświetlenia znajdującego się w pomieszczeniu.
Urządzenie wyposażono w wysokiej jakości układ optyczny z funkcją Lens Shift, 1.6x zoom optyczny, korekcję Keystone (w tym Auto-Keystone). Współczynnik odległości wynosi zaledwie 1.18 - 1.90 : 1.
Uzupełnieniem wysokich parametrów projektora jest wbudowany głośnik o mocy 10W, złącze HDMI, wejście mikrofonowe, możliwość zarządzania i sterowania pracą urządzenia przez sieć LAN (z obsługą Crestron RoomView) i funkcja Direct Power Off.
Projektor posiada również lampę i filtr o żywotności 4.000 godzin co stanowi idealne uzupełnienie wysokich parametrów projektora łącząc najwyższą jakość obrazu z niskimi kosztami eksploatacji.
Model PT-VW430E wyświetla obraz w rozdzielczości WXGA (1.280 x 800) z jasnością aż 4.300 ANSI lumenów i kontrastem 3.500:1. Wierne odwzorowanie barw i doskonale widoczny obraz gwarantuje między innymi funkcja Daylight View, która dostosowuje jasność wyświetlanego obrazu do poziomu oświetlenia znajdującego się w pomieszczeniu.
Urządzenie wyposażono w wysokiej jakości układ optyczny z funkcją Lens Shift, 1.6x zoom optyczny, korekcję Keystone (w tym Auto-Keystone). Współczynnik odległości wynosi zaledwie 1.18 - 1.90 : 1.
Uzupełnieniem wysokich parametrów projektora jest wbudowany głośnik o mocy 10W, złącze HDMI, wejście mikrofonowe, możliwość zarządzania i sterowania pracą urządzenia przez sieć LAN (z obsługą Crestron RoomView) i funkcja Direct Power Off.
Projektor posiada również lampę i filtr o żywotności 4.000 godzin co stanowi idealne uzupełnienie wysokich parametrów projektora łącząc najwyższą jakość obrazu z niskimi kosztami eksploatacji.
PARAMETRY:
| Typ projektora | Biznes i edukacja |
| Technologia | 3LCD |
| Rozdzielczość | 1.280 x 800 (WXGA) |
| Kontrast | 3500:1 |
| Jasność | 4300 ANSI lm |
| Poziom szumu | 37 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO) |
| Zużycie energii | 365W (tryb normalny) / <1W (tryb ECO) |
| Żywotność źródła światła | 4.000h (tryb ECO) |
| Moc/źródło światła | 280W |
| Obiektyw | F = 1.60 - 2.12, f = 15.28 - 24.62 mm |
| Zoom/Focus | 1.6x / ręczny |
| Odległość od ekranu | 0.7 - 12.4 m |
| Współczynnik odległości | 1.18 - 1.90 : 1 |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 2.0 - 3.3 m |
| Szerokość obrazu | 0.65 - 6.5 m |
| Przekątna | 30" - 300" |
| Lens Shift | Pion: +48% |
| Wejścia video | Composite HDMI S-Video VGA (2x) |
| Wyjścia video | VGA (z jednego z wejść) |
| Wejścia audio | 2 x mini jack 3.5 mm 2 x RCA (L/R) Mikrofon (z jednego z wejść mini jack) |
| Wyjścia audio | Mini jack 3.5 mm |
| Porty komunikacyjne | RJ-45 RS232 |
| Wbudowany głośnik | 10W |
| Waga | 4.8 kg |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 107 x 379 x 305 mm |
| Wyposażenie standardowe | Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Płyta CD z oprogramowaniem Torba |
| Wyposażenie opcjonalne | Dodatkowa lampa Wymienny filtr |
| Gwarancja | 3 lata na projektor / 3 lata (max. 2000h) na lampę projekcyjną* |
| Funkcje | Auto-Keystone Auto-Setup Daylight View Direct Power Off Filtr o wydłużonej żywotności Korekcja Keystone (w pionie +/- 30°) Lens Shift Menu ekranowe w j. polskim Sterowanie i zarządzanie przez sieć Tryb tablicy kolorowej Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie kodem PIN Łatwa wymiana lampy |
| Płatnośc na miejscu gotówką lub kartą | 0 zł |
| Dostawa na terenie Warszawy | 20 zł |
| Kurier DPD | 25.5 zł |
| Odbiór osobisty | 0 zł |
| Paczkomaty Inpost | 21 zł |
| Darmowa dostawa | od 500 zł |



