Projektor Casio XJ-M255 biznes i edukacja, bezlampowy
| Kod produktu | 1PC033 |
| Dostępność: | Produkt na zamówienie. Czas realizacji 7-10 dni |
| Technologia DPL | NIE |
| Rozdzielczość | 1.280 x 800 (WXGA) |
| Jasność (ANSI LM) | 3000 |
| Kontrast | 1800:1 |
| Głośność (ECO / STD) | 33 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ECO) |
| Rozmiar mm | 82 x 311 x 244 |
| Waga kg | 3.9 |
| Żywotność lampy | 20.000h |
| Gwarancja na lampę | 5 lat (max. 10.000h) |
| Gwarancja na projektor | 3 lata |
Projektor Casio XJ-M255 to przedstawiciel nowej serii Standard urządzeń Casio wyposażonych w rewolucyjne źródło światła Laser&LED. Technologia ta zapewnia 20.000h żywotności źródła światła (nawet 9 razy więcej niż w tradycyjnych projektorach z lampą) oraz całkowitą redukcję TCO – całkowitego kosztu użytkowania projektora.
Seria Standard (oznaczona symbolami XJ-Mxxx) to multimedialne urządzenia znajdujące zastosowanie w biznesie oraz sektorze edukacyjnym. Projektory charakteryzują się cichą pracą (28 dB w trybie ECO), wysoką jasnością (od 2.500 ANSI lumenów), bogactwem złącz (w tym HDMI) oraz funkcją 3D Ready. Wybrane urządzenia wyposażone są również w złącze USB typu „a” pozwalające na przeprowadzenie prezentacji bez komputera oraz transmisję danych przez WLAN.
Nowe modele projektorów Casio wyposażono również w czujnik oświetlenia zewnętrznego pozwalający na automatyczne dopasowanie jasności wyświetlanego obrazu do natężenia światła w sali.
Model XJ-M255 wyświetla obraz o jasności 3.000 ANSI lumenów w rozdzielczości WXGA (1.280 x 800). Projektor posiada również 1.5-krotny zoom optyczny, wbudowany głośnik o mocy 5W, złącze USB typu „a” oraz bezprzewodową transmisję danych.
PARAMETRY:
| Typ projektora | Bezlampowy Biznes i edukacja |
| Technologia | Laser&LED |
| Rozdzielczość | 1.280 x 800 (WXGA) |
| Kontrast | 1800:1 |
| Jasność | 3000 ANSI lm |
| Poziom szumu | 33 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ECO) |
| Zużycie energii | 190 W (tryb normalny) / 150 W (tryb ECO) / <1 W (Stand-by) |
| Żywotność źródła światła | 20.000h |
| Moc/źródło światła | Laser&LED |
| Obiektyw | F = 2.31 - 2.73 / f = 18.8 - 27.2 mm |
| Zoom/Focus | 1.5x / ręczny |
| Odległość od ekranu | 1 - 10 m |
| Współczynnik odległości | 1.32 - 1.93 : 1 |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 2.3 - 3.35 m |
| Szerokość obrazu | 0.63 - 6.46 m |
| Przekątna | 30" - 300 |
| Wejścia video | Component (przez opcjonalną przejściówkę) Composite HDMI S-Video VGA (D-Sub15) |
| Wejścia audio | 2 x RCA (L/R) Mini jack 3.5 mm |
| Wyjścia audio | Mini jack 3.5 mm |
| Porty komunikacyjne | RJ-45 RS232 USB (a) WLAN |
| Wbudowany głośnik | 5W mono |
| Waga | 3.9 kg |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 82 x 311 x 244 mm |
| Wyposażenie standardowe | Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Torba |
| Gwarancja | 3 lata na projektor / 5 lat (max. 10.000h) na źrodło światła |
| Funkcje | 3D Ready Auto-Keystone Auto-Setup Bezprzewodowa transmisja danych Czujnik oświetlenia zewnętrznego Direct Power On/Off Funkcja "Freeze" Intelligent Brightness Control Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 30°) Prezentacja bez PC (z USB) Prezentacja ze smartfona i tabletu Sterowanie i zarządzanie przez sieć Szybkie włączanie i wyłączanie Timer prezentacji Transmisja obrazu przez WiFi Tryb tablicy kolorowej |
| Płatnośc na miejscu gotówką lub kartą | 0 zł |
| Dostawa na terenie Warszawy | 20 zł |
| Kurier DPD | 25.5 zł |
| Odbiór osobisty | 0 zł |
| Paczkomaty Inpost | 21 zł |
| Darmowa dostawa | od 500 zł |



